用途与特性
1.具有快速光亮及填平能力,沉积速度快。
2.操作范围宽阔,容易控制,杂质容忍度高。
3.镀层的廷展性极佳,专为耐腐性能要求高的汽车行业设计。
4.应用范围宽阔,可应用于铁、黄铜、锌合金及塑料等底材。
5.上铬能力强,维护简单。
原料及操作条件
原料及物理参数 | 建议使用量 | 范围 |
硫酸镍 | 300克/升 | 270 - 330克/升 |
氯化镍 | 60克/升 | 37.5 - 80 克/升 |
硼酸 | 45克/升 | 37 - 50 克/升 |
金属镍 | 75克/升 | 70 - 90 克/升 |
氯离子 | 15 克/升 | 10 - 25 克/升 |
光亮剂30317A | 0.5 毫升/升 | 0.3 - 0.6 毫升/升 |
柔软剂 30317B | 8 毫升/升 | 6 - 10 毫升/升 |
镍湿润剂 30019 | 2毫升/升 | 1 - 3 毫升/升 |
PH 值 | 4.3 | 4.0-4.8 |
温度 | 60°C | 50 - 66°C |
电流密度 阳极 | 小于3.2安培/平方分米 |
电流密度 阴极 | 4.3 - 6.5 安培/平方分米 |
注:阳极和阴极的面积比例为:1-2:1 |
电流 | 波纹率小于10% |
电压 | 2-10V |
电流效率 | 94 - 96% |
沉积速度 | 于电流密度为4.3安培/平方分米的条件下,30分钟沉积约25微米 |
使用说明书下载:
30317 ABS高耐蚀光亮镍电镀工艺.pdf